























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRD - 051 | 2034 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRD - 050 | 0612 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRD - 049 | 5613 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | GRD - 048 | 4590 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRD - 047 | 6173 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRD - 046 | 0914 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRD - 045 | 1093 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRD - 044 | 7628 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRD - 043 | 3546 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRD - 042 | 5078 |
