























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | PKP - 051 | 1067 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | PKP - 050 | 5379 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | PKP - 049 | 9523 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | PKP - 048 | 8705 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | PKP - 047 | 4135 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PKP - 046 | 7261 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | PKP - 045 | 3460 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | PKP - 044 | 0814 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | PKP - 043 | 6258 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | PKP - 042 | 2195 |
